Logo Économie Nationale

Statistiques des taux de change

Visualisation des statistiques sur les différents taux de change depuis 2000 à ce jour.

Réinitialiser
Nombre total : 25
Moyenne : 2 510,66 CDF
Max : 2 874,72 CDF
Min : 1 969,50 CDF
Date Rate officiel CDF Parallèle Acheteur CDF Parallèle Vendeur CDF
01-01-2020 1.969,50 1.969,50 2.018,86
01-01-2021 1.999,73 1.999,73 2.040,52
01-01-2022 2.014,57 2.014,57 2.118,53
01-01-2023 2.654,56 2.654,56 2.670,94
01-01-2024 2.837,95 2.837,95 2.868,91
25-06-2025 2.874,72 2.851,55 2.887,37
02-09-2025 2.858,20 2.875,14 2.906,81
08-09-2025 2.869,93 2.862,85 2.906,15
12-09-2025 2.819,61 2.781,00 2.858,22
15-09-2025 2.806,23 2.880,00 0,00
19-09-2025 2.754,03 2.850,00 2.900,00
23-09-2025 2.734,41 2.733,33 2.825,00
25-09-2025 2.697,24 2.733,33 2.795,00
26-09-2025 2.666,03 2.700,00 2.750,00
29-09-2025 2.622,55 2.700,00 2.750,00
01-10-2025 2.548,80 2.620,63 2.697,92
02-10-2025 2.524,19 2.591,46 2.683,65
03-10-2025 2.507,72 2.561,13 2.673,21
07-10-2025 2.411,97 2.495,35 2.612,36
09-10-2025 2.367,09 2.471,82 2.580,94
10-10-2025 2.339,96 2.429,31 2.528,84
13-10-2025 2.309,56 2.361,46 2.485,05
14-10-2025 2.246,58 2.075,31 2.247,45
15-10-2025 2.112,52 2.115,69 2.241,32
23-10-2025 2.218,95 2.139,46 2.280,06

Évolution comparée des taux

© 2025 Ministère de l'Économie Nationale Kinshasa-RDC. Tous droits réservés.